ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน / ปี 2565 2564 2563 2565 2564 2563
ฐานะการเงิน (พันบาท)
สินทรัพย์รวม 2,122,719 1,714,830 1,520,794 1,938,257 1,568,173 1,388,737
หนี้สินรวม 757,923 553,671 513,777 748,485 527,852 524,333
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,364,796 1,161,158 1,007,017 1,189,772 1,040,320 864,404
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้รวม 1,910,357 1,503,236 1,326,213 2,000,193 1,579,734 1,410,779
รายได้จากการขายและบริการ 1,838,768 1,269,897 1,293,988 1,925,475 1,323,844 1,366,064
กำไรขั้นต้น 884,324 596,979 655,833 867,311 584,980 619,138
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 327,000 292,872 132,824 327,907 313,745 129,305
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 17.04 18.10 8.55 18.70 21.22 9.08
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 26.62 27.21 13.19 29.41 32.94 14.79
กำไรขั้นต้น (%) 48.09 47.01 50.68 45.04 44.19 45.32
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 17.12 19.48 10.02 16.39 19.86 9.17
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.41 1.73 1.61 1.45 1.84 1.54
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.48 0.51 0.63 0.51 0.61
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.55 1.32 1.14 1.35 1.18 0.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.33 0.15 0.37 0.36 0.15

หมายเหตุ : คำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี