รายได้จากการขายและบริการ
สินทรัพย์รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน / ปี | 2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 |
ฐานะการเงิน (พันบาท) | ||||||
สินทรัพย์รวม | 1,604,363 | 1,545,271 | 1,346,948 | 1,476,231 | 1,426,996 | 1,355,845 |
หนี้สินรวม | 582,452 | 559,171 | 477,515 | 591,535 | 568,007 | 476,818 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,021,911 | 986,100 | 869,433 | 884,696 | 858,989 | 879,027 |
ผลการดำเนินงาน (พันบาท) | ||||||
รายได้รวม | 1,526,028 | 1,523,193 | 1,551,629 | 1,608,038 | 1,538,083 | 1,550,987 |
รายได้จากการขายและบริการ | 1,486,648 | 1,479,387 | 1,493,562 | 1,555,134 | 1,487,455 | 1,490,859 |
กำไรขั้นต้น | 792,160 | 792,015 | 820,195 | 763,742 | 778,752 | 814,977 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 261,235 | 360,225 | 281,631 | 253,130 | 226,333 | 288,603 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) | 16.59 | 24.91 | 21.81 | 17.44 | 16.27 | 22.23 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 26.16 | 38.95 | 33.83 | 29.03 | 26.04 | 34.35 |
กำไรขั้นต้น (%) | 53.28 | 53.54 | 54.92 | 49.11 | 52.35 | 54.66 |
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) | 17.12 | 24.35 | 18.86 | 15.74 | 15.22 | 19.36 |
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.59 | 1.68 | 2.27 | 1.54 | 1.65 | 2.25 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.67 | 0.66 | 0.54 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.16 | 1.12 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.00 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.30 | 0.41 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.33 |
หมายเหตุ : คำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี