Historical price from 15 January 2026 To 10 April 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volumn (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Summary |
||||||
|
Previous 2 weeks
( 13 March 2026 to 26 March 2026 ) |
9.35 | 9.45 | 7.90 | 8.05 | 21,869,866 | 191,350,704 |
|
Previous 4 weeks
( 12 February 2026 to 12 March 2026 ) |
9.30 | 9.95 | 8.50 | 9.30 | 62,573,632 | 580,733,889 |
Daily Historical Data |
||||||
| 10 April 2026 | 8.30 | 8.30 | 8.25 | 8.25 | 308,609 | 2,547,068 |
| 09 April 2026 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 361,815 | 3,006,045 |
| 08 April 2026 | 8.35 | 8.45 | 8.35 | 8.35 | 498,944 | 4,189,782 |
| 07 April 2026 | 8.25 | 8.40 | 8.25 | 8.35 | 446,689 | 3,717,663 |
| 03 April 2026 | 8.35 | 8.40 | 8.25 | 8.30 | 288,022 | 2,396,693 |
| 02 April 2026 | 8.35 | 8.40 | 8.35 | 8.40 | 336,663 | 2,812,772 |
| 01 April 2026 | 8.25 | 8.40 | 8.25 | 8.40 | 564,874 | 4,714,491 |
| 31 March 2026 | 8.15 | 8.25 | 8.10 | 8.20 | 838,644 | 7,040,506 |
| 30 March 2026 | 8.10 | 8.15 | 8.00 | 8.10 | 396,624 | 3,204,949 |
| 27 March 2026 | 8.10 | 8.25 | 8.05 | 8.10 | 479,741 | 3,899,733 |
| 26 March 2026 | 8.20 | 8.20 | 8.05 | 8.05 | 712,223 | 5,770,332 |
| 25 March 2026 | 8.05 | 8.25 | 8.05 | 8.25 | 801,113 | 6,542,753 |
| 24 March 2026 | 8.30 | 8.30 | 7.90 | 8.00 | 1,937,419 | 15,691,989 |
| 23 March 2026 | 8.25 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | 1,045,365 | 8,639,218 |
| 20 March 2026 | 8.80 | 8.80 | 8.25 | 8.35 | 7,254,974 | 61,854,600 |
| 19 March 2026 | 9.10 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 2,866,156 | 25,595,436 |
| 18 March 2026 | 9.25 | 9.30 | 9.15 | 9.15 | 1,606,432 | 14,758,206 |
| 17 March 2026 | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.25 | 1,290,538 | 11,991,249 |
| 16 March 2026 | 9.30 | 9.45 | 9.10 | 9.25 | 3,001,157 | 27,871,845 |
| 13 March 2026 | 9.35 | 9.45 | 9.20 | 9.30 | 1,354,489 | 12,635,076 |
| 12 March 2026 | 9.45 | 9.50 | 9.20 | 9.30 | 1,799,087 | 16,769,989 |
| 11 March 2026 | 9.50 | 9.95 | 9.35 | 9.45 | 4,012,723 | 38,812,410 |
| 10 March 2026 | 9.25 | 9.40 | 9.25 | 9.40 | 901,330 | 8,423,122 |
| 09 March 2026 | 9.15 | 9.25 | 8.80 | 9.20 | 1,986,937 | 17,977,272 |
| 06 March 2026 | 9.35 | 9.45 | 9.20 | 9.25 | 1,558,164 | 14,509,844 |
| 05 March 2026 | 9.00 | 9.30 | 8.95 | 9.30 | 4,865,242 | 44,625,127 |
| 04 March 2026 | 8.95 | 8.95 | 8.50 | 8.75 | 8,674,304 | 75,953,082 |
| 02 March 2026 | 9.15 | 9.20 | 9.00 | 9.05 | 4,345,260 | 39,587,302 |
| 27 February 2026 | 9.40 | 9.40 | 9.20 | 9.20 | 4,601,008 | 42,651,622 |
| 26 February 2026 | 9.45 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 874,062 | 8,230,966 |
| 25 February 2026 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 1,016,586 | 9,578,020 |
| 24 February 2026 | 9.35 | 9.45 | 9.30 | 9.45 | 1,264,788 | 11,896,120 |
| 23 February 2026 | 9.35 | 9.45 | 9.25 | 9.35 | 2,746,324 | 25,618,781 |
| 20 February 2026 | 9.50 | 9.70 | 9.30 | 9.35 | 10,314,589 | 97,843,555 |
| 19 February 2026 | 9.50 | 9.60 | 9.45 | 9.50 | 3,069,497 | 29,272,043 |
| 18 February 2026 | 9.40 | 9.55 | 9.35 | 9.45 | 2,651,238 | 25,061,430 |
| 17 February 2026 | 9.40 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | 1,400,790 | 13,120,532 |
| 16 February 2026 | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 9.35 | 1,768,452 | 16,591,679 |
| 13 February 2026 | 9.35 | 9.45 | 9.35 | 9.45 | 2,267,744 | 21,273,285 |
| 12 February 2026 | 9.30 | 9.40 | 9.25 | 9.40 | 2,455,507 | 22,937,708 |
| 11 February 2026 | 9.10 | 9.40 | 9.05 | 9.30 | 6,428,948 | 59,715,153 |
| 10 February 2026 | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 9.10 | 1,369,955 | 12,427,670 |
| 09 February 2026 | 9.05 | 9.15 | 9.00 | 9.10 | 2,202,904 | 20,029,057 |
| 06 February 2026 | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 1,014,824 | 9,192,674 |
| 05 February 2026 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 1,206,166 | 10,931,846 |
| 04 February 2026 | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 1,655,312 | 14,931,161 |
| 03 February 2026 | 9.05 | 9.10 | 8.90 | 9.00 | 1,958,794 | 17,625,519 |
| 02 February 2026 | 8.95 | 9.10 | 8.90 | 9.05 | 3,516,319 | 31,693,906 |
| 30 January 2026 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 1,683,910 | 14,935,577 |
| 29 January 2026 | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 8.90 | 568,320 | 5,067,578 |
| 28 January 2026 | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 8.85 | 1,518,076 | 13,485,338 |
| 27 January 2026 | 8.85 | 9.00 | 8.85 | 8.95 | 513,542 | 4,579,300 |
| 26 January 2026 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 726,802 | 6,433,488 |
| 23 January 2026 | 9.00 | 9.05 | 8.90 | 8.90 | 924,701 | 8,253,983 |
| 22 January 2026 | 8.95 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 1,583,346 | 14,159,832 |
| 21 January 2026 | 8.85 | 9.05 | 8.85 | 8.95 | 2,481,012 | 22,221,312 |
| 20 January 2026 | 8.85 | 9.00 | 8.85 | 8.85 | 1,072,377 | 9,554,409 |
| 19 January 2026 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 628,804 | 5,569,675 |
| 16 January 2026 | 8.85 | 8.90 | 8.85 | 8.90 | 551,954 | 4,902,211 |
| 15 January 2026 | 8.75 | 8.90 | 8.75 | 8.85 | 480,621 | 4,236,239 |
Remark : Volume from SET main board.