ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :

ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 27 พฤษภาคม 2569 ถึง 25 สิงหาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 กรกฎาคม 2569 to 10 สิงหาคม 2569 )
7.50 7.50 7.20 7.25 7,964,053 58,441,614
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 26 มิถุนายน 2569 to 23 กรกฎาคม 2569 )
7.70 7.90 7.50 7.50 12,737,184 98,126,285
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 สิงหาคม 2569 6.75 6.85 6.75 6.80 530,421 3,607,073
24 สิงหาคม 2569 6.95 7.00 6.85 6.90 1,168,684 8,083,939
21 สิงหาคม 2569 6.95 7.00 6.95 6.95 677,679 4,716,664
20 สิงหาคม 2569 7.00 7.00 6.95 6.95 722,824 5,052,388
19 สิงหาคม 2569 6.95 7.00 6.95 6.95 514,100 3,584,851
18 สิงหาคม 2569 6.90 7.00 6.90 6.95 758,829 5,264,336
17 สิงหาคม 2569 6.95 6.95 6.85 6.90 1,165,378 8,054,703
14 สิงหาคม 2569 6.70 6.80 6.70 6.80 970,520 6,552,458
13 สิงหาคม 2569 6.65 6.85 6.60 6.70 8,108,362 54,518,931
11 สิงหาคม 2569 7.25 7.30 7.20 7.25 662,280 4,782,254
10 สิงหาคม 2569 7.20 7.30 7.20 7.25 1,025,024 7,399,913
07 สิงหาคม 2569 7.35 7.35 7.25 7.25 1,169,793 8,505,910
06 สิงหาคม 2569 7.40 7.40 7.30 7.30 579,184 4,254,472
05 สิงหาคม 2569 7.40 7.40 7.35 7.35 515,429 3,796,601
04 สิงหาคม 2569 7.40 7.45 7.35 7.40 506,710 3,743,317
03 สิงหาคม 2569 7.35 7.45 7.35 7.40 446,453 3,302,237
31 กรกฎาคม 2569 7.35 7.35 7.30 7.35 1,017,116 7,462,957
30 กรกฎาคม 2569 7.35 7.35 7.30 7.35 790,861 5,789,649
27 กรกฎาคม 2569 7.45 7.45 7.35 7.40 1,152,263 8,509,568
24 กรกฎาคม 2569 7.50 7.50 7.40 7.45 761,220 5,676,990
23 กรกฎาคม 2569 7.55 7.55 7.50 7.50 412,913 3,107,317
22 กรกฎาคม 2569 7.60 7.60 7.50 7.55 445,852 3,364,042
21 กรกฎาคม 2569 7.65 7.70 7.55 7.55 987,185 7,501,361
20 กรกฎาคม 2569 7.65 7.70 7.60 7.65 254,296 1,946,913
17 กรกฎาคม 2569 7.75 7.75 7.65 7.65 477,056 3,667,535
16 กรกฎาคม 2569 7.75 7.80 7.70 7.80 484,155 3,754,736
15 กรกฎาคม 2569 7.75 7.80 7.65 7.65 596,779 4,599,527
14 กรกฎาคม 2569 7.80 7.80 7.65 7.75 562,368 4,336,542
13 กรกฎาคม 2569 7.70 7.80 7.70 7.75 488,210 3,782,817
10 กรกฎาคม 2569 7.65 7.85 7.65 7.70 678,270 5,263,215
09 กรกฎาคม 2569 7.60 7.75 7.60 7.65 752,991 5,784,557
08 กรกฎาคม 2569 7.75 7.80 7.55 7.60 1,187,311 9,088,115
07 กรกฎาคม 2569 7.80 7.85 7.75 7.75 596,549 4,643,801
06 กรกฎาคม 2569 7.75 7.85 7.70 7.80 630,938 4,899,697
03 กรกฎาคม 2569 7.70 7.90 7.70 7.70 1,464,960 11,397,375
02 กรกฎาคม 2569 7.70 7.70 7.65 7.65 304,464 2,339,239
01 กรกฎาคม 2569 7.75 7.75 7.65 7.75 531,473 4,097,259
30 มิถุนายน 2569 7.75 7.80 7.65 7.75 687,355 5,308,576
29 มิถุนายน 2569 7.75 7.85 7.70 7.70 600,935 4,663,505
26 มิถุนายน 2569 7.70 7.80 7.65 7.70 593,124 4,580,156
25 มิถุนายน 2569 7.70 7.75 7.65 7.70 789,869 6,091,736
24 มิถุนายน 2569 7.60 7.80 7.60 7.70 1,198,892 9,200,037
23 มิถุนายน 2569 7.70 7.70 7.50 7.55 876,578 6,655,324
22 มิถุนายน 2569 7.70 7.75 7.55 7.65 669,454 5,121,293
19 มิถุนายน 2569 7.60 7.70 7.55 7.60 871,926 6,639,750
18 มิถุนายน 2569 7.70 7.70 7.55 7.55 1,179,124 8,992,853
17 มิถุนายน 2569 7.80 7.95 7.70 7.75 3,274,035 25,607,083
16 มิถุนายน 2569 7.30 7.85 7.30 7.75 3,665,257 28,207,437
15 มิถุนายน 2569 7.30 7.35 7.25 7.30 398,052 2,896,256
12 มิถุนายน 2569 7.25 7.30 7.25 7.25 346,939 2,517,520
11 มิถุนายน 2569 7.25 7.30 7.20 7.25 371,488 2,694,153
10 มิถุนายน 2569 7.30 7.35 7.25 7.25 188,264 1,370,983
09 มิถุนายน 2569 7.30 7.30 7.20 7.30 544,976 3,941,038
08 มิถุนายน 2569 7.25 7.30 7.25 7.25 275,785 2,006,560
05 มิถุนายน 2569 7.30 7.40 7.25 7.25 653,781 4,768,701
04 มิถุนายน 2569 7.40 7.40 7.30 7.35 1,170,007 8,576,994
02 มิถุนายน 2569 7.35 7.45 7.35 7.40 478,439 3,542,031
29 พฤษภาคม 2569 7.40 7.45 7.35 7.35 472,628 3,495,404
28 พฤษภาคม 2569 7.40 7.45 7.35 7.40 236,650 1,748,996
27 พฤษภาคม 2569 7.40 7.45 7.30 7.40 722,551 5,348,518
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น