ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :

ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 09 เมษายน 2569 ถึง 10 กรกฎาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 15 มิถุนายน 2569 to 26 มิถุนายน 2569 )
7.30 7.95 7.25 7.70 13,516,311 103,991,925
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 14 พฤษภาคม 2569 to 12 มิถุนายน 2569 )
7.40 7.50 7.15 7.25 15,409,617 112,489,541
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 กรกฎาคม 2569 7.65 7.85 7.65 7.70 678,270 5,263,215
09 กรกฎาคม 2569 7.60 7.75 7.60 7.65 752,991 5,784,557
08 กรกฎาคม 2569 7.75 7.80 7.55 7.60 1,187,311 9,088,115
07 กรกฎาคม 2569 7.80 7.85 7.75 7.75 596,549 4,643,801
06 กรกฎาคม 2569 7.75 7.85 7.70 7.80 630,938 4,899,697
03 กรกฎาคม 2569 7.70 7.90 7.70 7.70 1,464,960 11,397,375
02 กรกฎาคม 2569 7.70 7.70 7.65 7.65 304,464 2,339,239
01 กรกฎาคม 2569 7.75 7.75 7.65 7.75 531,473 4,097,259
30 มิถุนายน 2569 7.75 7.80 7.65 7.75 687,355 5,308,576
29 มิถุนายน 2569 7.75 7.85 7.70 7.70 600,935 4,663,505
26 มิถุนายน 2569 7.70 7.80 7.65 7.70 593,124 4,580,156
25 มิถุนายน 2569 7.70 7.75 7.65 7.70 789,869 6,091,736
24 มิถุนายน 2569 7.60 7.80 7.60 7.70 1,198,892 9,200,037
23 มิถุนายน 2569 7.70 7.70 7.50 7.55 876,578 6,655,324
22 มิถุนายน 2569 7.70 7.75 7.55 7.65 669,454 5,121,293
19 มิถุนายน 2569 7.60 7.70 7.55 7.60 871,926 6,639,750
18 มิถุนายน 2569 7.70 7.70 7.55 7.55 1,179,124 8,992,853
17 มิถุนายน 2569 7.80 7.95 7.70 7.75 3,274,035 25,607,083
16 มิถุนายน 2569 7.30 7.85 7.30 7.75 3,665,257 28,207,437
15 มิถุนายน 2569 7.30 7.35 7.25 7.30 398,052 2,896,256
12 มิถุนายน 2569 7.25 7.30 7.25 7.25 346,939 2,517,520
11 มิถุนายน 2569 7.25 7.30 7.20 7.25 371,488 2,694,153
10 มิถุนายน 2569 7.30 7.35 7.25 7.25 188,264 1,370,983
09 มิถุนายน 2569 7.30 7.30 7.20 7.30 544,976 3,941,038
08 มิถุนายน 2569 7.25 7.30 7.25 7.25 275,785 2,006,560
05 มิถุนายน 2569 7.30 7.40 7.25 7.25 653,781 4,768,701
04 มิถุนายน 2569 7.40 7.40 7.30 7.35 1,170,007 8,576,994
02 มิถุนายน 2569 7.35 7.45 7.35 7.40 478,439 3,542,031
29 พฤษภาคม 2569 7.40 7.45 7.35 7.35 472,628 3,495,404
28 พฤษภาคม 2569 7.40 7.45 7.35 7.40 236,650 1,748,996
27 พฤษภาคม 2569 7.40 7.45 7.30 7.40 722,551 5,348,518
26 พฤษภาคม 2569 7.40 7.50 7.40 7.50 1,223,919 9,132,772
25 พฤษภาคม 2569 7.50 7.50 7.40 7.40 555,033 4,133,275
22 พฤษภาคม 2569 7.40 7.50 7.35 7.45 496,293 3,681,274
21 พฤษภาคม 2569 7.25 7.35 7.25 7.35 513,058 3,752,117
20 พฤษภาคม 2569 7.20 7.35 7.20 7.20 755,199 5,482,826
19 พฤษภาคม 2569 7.30 7.30 7.20 7.20 593,390 4,291,015
18 พฤษภาคม 2569 7.30 7.30 7.15 7.30 949,839 6,873,355
15 พฤษภาคม 2569 7.20 7.30 7.15 7.25 1,680,757 12,115,360
14 พฤษภาคม 2569 7.40 7.40 7.15 7.15 3,180,621 23,016,649
13 พฤษภาคม 2569 7.45 7.50 7.40 7.40 457,891 3,403,487
12 พฤษภาคม 2569 7.45 7.55 7.45 7.50 550,204 4,118,254
11 พฤษภาคม 2569 7.60 7.60 7.45 7.45 634,077 4,769,541
08 พฤษภาคม 2569 7.65 7.65 7.55 7.65 1,339,145 10,165,147
07 พฤษภาคม 2569 7.50 7.75 7.50 7.65 1,106,245 8,432,257
06 พฤษภาคม 2569 7.40 7.55 7.40 7.50 899,704 6,712,192
05 พฤษภาคม 2569 7.60 7.60 7.30 7.45 1,384,579 10,291,733
30 เมษายน 2569 7.55 7.65 7.50 7.60 612,094 4,642,503
29 เมษายน 2569 7.40 7.50 7.35 7.50 1,398,219 10,412,236
28 เมษายน 2569 7.75 7.75 7.30 7.40 2,212,129 16,549,222
27 เมษายน 2569 7.70 7.75 7.65 7.70 414,752 3,190,843
24 เมษายน 2569 7.75 7.75 7.65 7.75 883,935 6,798,408
23 เมษายน 2569 7.80 7.85 7.70 7.70 2,439,613 18,988,274
22 เมษายน 2569 8.00 8.05 7.80 7.80 1,681,343 13,313,688
21 เมษายน 2569 8.05 8.05 8.00 8.00 509,410 4,092,563
20 เมษายน 2569 8.05 8.10 8.00 8.05 827,774 6,663,192
17 เมษายน 2569 8.10 8.10 8.05 8.10 652,243 5,278,206
16 เมษายน 2569 8.25 8.25 8.05 8.05 1,446,261 11,773,257
10 เมษายน 2569 8.30 8.30 8.25 8.25 308,609 2,547,068
09 เมษายน 2569 8.35 8.35 8.25 8.25 361,815 3,006,045
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น