ราคาย้อนหลัง จาก 15 กรกฎาคม 2569 ถึง 09 ตุลาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป |
||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 14 กันยายน 2569 to 25 กันยายน 2569 ) |
7.00 | 7.05 | 6.80 | 6.85 | 2,554,538 | 17,686,554 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17 สิงหาคม 2569 to 11 กันยายน 2569 ) |
6.95 | 7.15 | 6.70 | 7.00 | 12,384,343 | 85,644,040 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง |
||||||
| 09 ตุลาคม 2569 | 7.35 | 7.45 | 7.20 | 7.20 | 1,297,250 | 9,442,568 |
| 08 ตุลาคม 2569 | 7.20 | 7.55 | 7.20 | 7.30 | 2,227,350 | 16,454,735 |
| 07 ตุลาคม 2569 | 7.15 | 7.25 | 7.15 | 7.15 | 510,378 | 3,668,271 |
| 06 ตุลาคม 2569 | 7.35 | 7.50 | 7.10 | 7.15 | 2,153,320 | 15,750,496 |
| 05 ตุลาคม 2569 | 6.95 | 7.35 | 6.95 | 7.35 | 5,545,790 | 40,040,752 |
| 02 ตุลาคม 2569 | 6.70 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 379,374 | 2,535,462 |
| 01 ตุลาคม 2569 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 322,576 | 2,153,158 |
| 30 กันยายน 2569 | 6.85 | 6.85 | 6.65 | 6.65 | 809,173 | 5,433,165 |
| 29 กันยายน 2569 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | 6.85 | 156,601 | 1,069,461 |
| 28 กันยายน 2569 | 6.85 | 6.90 | 6.75 | 6.80 | 257,646 | 1,753,561 |
| 25 กันยายน 2569 | 6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.85 | 88,592 | 608,384 |
| 24 กันยายน 2569 | 6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.85 | 185,426 | 1,271,226 |
| 23 กันยายน 2569 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 196,678 | 1,354,618 |
| 22 กันยายน 2569 | 6.95 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 558,459 | 3,892,431 |
| 21 กันยายน 2569 | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 154,001 | 1,063,662 |
| 18 กันยายน 2569 | 6.85 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 292,191 | 2,009,172 |
| 17 กันยายน 2569 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 259,660 | 1,777,851 |
| 16 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.00 | 6.85 | 6.90 | 204,981 | 1,416,287 |
| 15 กันยายน 2569 | 6.95 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 242,900 | 1,689,370 |
| 14 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.05 | 6.95 | 6.95 | 371,650 | 2,603,553 |
| 11 กันยายน 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 435,448 | 3,071,313 |
| 10 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.15 | 6.95 | 7.05 | 907,487 | 6,409,165 |
| 09 กันยายน 2569 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 6.95 | 922,496 | 6,419,642 |
| 08 กันยายน 2569 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 163,181 | 1,125,847 |
| 07 กันยายน 2569 | 6.75 | 6.90 | 6.75 | 6.85 | 363,417 | 2,479,580 |
| 04 กันยายน 2569 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 6.75 | 370,546 | 2,496,564 |
| 03 กันยายน 2569 | 6.75 | 6.85 | 6.70 | 6.70 | 313,016 | 2,122,320 |
| 02 กันยายน 2569 | 6.85 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | 519,145 | 3,519,080 |
| 01 กันยายน 2569 | 6.90 | 6.95 | 6.80 | 6.80 | 147,432 | 1,013,398 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 6.90 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 1,045,822 | 7,179,730 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 338,730 | 2,356,954 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 6.85 | 7.00 | 6.85 | 6.95 | 632,564 | 4,376,951 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | 6.85 | 687,144 | 4,709,542 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 6.75 | 6.85 | 6.75 | 6.80 | 530,421 | 3,607,073 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 6.95 | 7.00 | 6.85 | 6.90 | 1,168,684 | 8,083,939 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 6.95 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 677,679 | 4,716,664 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 722,824 | 5,052,388 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 6.95 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 514,100 | 3,584,851 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 6.95 | 758,829 | 5,264,336 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 1,165,378 | 8,054,703 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 6.70 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 970,520 | 6,552,458 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 6.65 | 6.85 | 6.60 | 6.70 | 8,108,362 | 54,518,931 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 662,280 | 4,782,254 |
| 10 สิงหาคม 2569 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 1,025,024 | 7,399,913 |
| 07 สิงหาคม 2569 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.25 | 1,169,793 | 8,505,910 |
| 06 สิงหาคม 2569 | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 7.30 | 579,184 | 4,254,472 |
| 05 สิงหาคม 2569 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 515,429 | 3,796,601 |
| 04 สิงหาคม 2569 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 506,710 | 3,743,317 |
| 03 สิงหาคม 2569 | 7.35 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 446,453 | 3,302,237 |
| 31 กรกฎาคม 2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 1,017,116 | 7,462,957 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 790,861 | 5,789,649 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 1,152,263 | 8,509,568 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 761,220 | 5,676,990 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 7.55 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | 412,913 | 3,107,317 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | 445,852 | 3,364,042 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 7.65 | 7.70 | 7.55 | 7.55 | 987,185 | 7,501,361 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 7.65 | 254,296 | 1,946,913 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 7.75 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 477,056 | 3,667,535 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 484,155 | 3,754,736 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | 7.65 | 596,779 | 4,599,527 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น