ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :

ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 29 มกราคม 2567 ถึง 26 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 มีนาคม 2567 to 09 เมษายน 2567 )
14.20 16.90 13.20 14.00 131,742,173 1,964,383,040
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 กุมภาพันธ์ 2567 to 25 มีนาคม 2567 )
17.90 18.60 12.70 14.20 302,551,076 4,334,700,070
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เมษายน 2567 15.10 15.60 15.00 15.60 11,334,838 174,571,260
25 เมษายน 2567 14.50 15.30 14.50 15.20 6,315,628 94,935,820
24 เมษายน 2567 14.40 14.80 14.30 14.70 4,381,845 63,871,520
23 เมษายน 2567 14.20 14.50 14.00 14.40 3,815,892 54,524,040
22 เมษายน 2567 13.90 14.20 13.90 14.10 3,172,014 44,500,160
19 เมษายน 2567 13.90 14.30 13.70 13.80 6,372,393 88,827,990
18 เมษายน 2567 14.30 14.50 13.90 14.10 3,889,612 54,971,110
17 เมษายน 2567 14.40 14.50 14.10 14.30 3,783,456 53,919,100
11 เมษายน 2567 14.40 14.90 14.30 14.60 6,037,370 88,434,610
10 เมษายน 2567 14.00 14.50 13.50 14.40 17,384,171 242,345,560
09 เมษายน 2567 14.20 14.40 14.00 14.00 8,517,006 120,715,290
05 เมษายน 2567 13.80 14.10 13.60 13.70 6,975,392 96,400,120
04 เมษายน 2567 13.40 13.80 13.20 13.80 10,063,070 135,514,750
03 เมษายน 2567 13.90 14.20 13.40 13.50 17,091,559 235,392,960
02 เมษายน 2567 14.80 14.90 13.90 14.00 15,660,977 223,716,750
01 เมษายน 2567 15.10 15.20 14.70 14.80 9,261,294 137,713,590
29 มีนาคม 2567 15.10 15.60 15.00 15.10 7,283,394 110,990,370
28 มีนาคม 2567 15.80 15.90 15.20 15.20 8,836,201 136,733,280
27 มีนาคม 2567 16.00 16.90 15.60 15.90 41,249,034 667,728,550
26 มีนาคม 2567 14.20 14.90 14.20 14.80 6,804,246 99,477,380
25 มีนาคม 2567 14.20 14.40 14.10 14.20 3,397,606 48,302,720
22 มีนาคม 2567 14.20 14.30 14.10 14.30 3,370,070 47,886,810
21 มีนาคม 2567 14.00 14.50 13.90 14.30 8,340,709 118,310,470
20 มีนาคม 2567 14.70 14.70 13.80 13.90 11,431,376 161,726,340
19 มีนาคม 2567 15.00 15.10 14.60 14.60 9,351,438 138,637,090
18 มีนาคม 2567 14.50 15.20 14.50 15.20 7,293,712 109,137,050
15 มีนาคม 2567 14.30 14.60 14.30 14.50 3,160,426 45,656,780
14 มีนาคม 2567 14.00 14.70 14.00 14.40 6,511,539 93,887,110
13 มีนาคม 2567 14.10 14.30 14.00 14.10 3,279,701 46,376,010
12 มีนาคม 2567 14.00 14.40 13.80 14.10 10,702,882 151,546,760
11 มีนาคม 2567 13.80 14.10 13.80 13.80 4,849,812 67,405,720
08 มีนาคม 2567 13.90 14.10 13.80 13.90 5,118,348 71,401,140
07 มีนาคม 2567 13.50 14.20 13.50 13.90 15,292,340 214,034,780
06 มีนาคม 2567 13.10 13.80 13.10 13.60 12,447,514 168,454,060
05 มีนาคม 2567 13.30 13.50 13.10 13.20 8,895,276 117,980,790
04 มีนาคม 2567 13.10 13.70 12.90 13.30 23,036,843 306,569,600
01 มีนาคม 2567 13.40 13.50 12.80 12.90 31,017,430 406,337,280
29 กุมภาพันธ์ 2567 13.80 14.40 12.70 13.40 81,378,532 1,096,654,010
28 กุมภาพันธ์ 2567 17.00 17.10 15.90 16.30 26,328,324 432,578,780
27 กุมภาพันธ์ 2567 17.90 18.60 17.60 17.70 27,347,198 491,816,770
23 กุมภาพันธ์ 2567 15.60 17.60 15.60 17.10 45,341,999 765,652,860
22 กุมภาพันธ์ 2567 15.10 15.50 15.10 15.40 3,924,883 60,022,010
21 กุมภาพันธ์ 2567 14.60 15.50 14.60 15.20 8,871,328 133,723,550
20 กุมภาพันธ์ 2567 14.70 14.90 14.40 14.50 3,395,499 49,680,630
19 กุมภาพันธ์ 2567 14.40 14.80 14.40 14.80 2,472,630 36,172,250
16 กุมภาพันธ์ 2567 14.90 14.90 14.40 14.40 4,984,267 72,405,700
15 กุมภาพันธ์ 2567 14.60 14.90 14.60 14.80 3,148,612 46,608,240
14 กุมภาพันธ์ 2567 14.50 15.00 14.50 14.60 6,467,222 95,049,900
13 กุมภาพันธ์ 2567 14.80 15.10 14.40 14.50 5,220,133 76,841,510
12 กุมภาพันธ์ 2567 14.90 15.00 14.60 14.70 3,486,279 51,481,800
09 กุมภาพันธ์ 2567 15.10 15.30 14.80 14.90 4,629,229 69,624,010
08 กุมภาพันธ์ 2567 15.50 15.50 15.00 15.00 7,368,044 112,024,180
07 กุมภาพันธ์ 2567 16.10 16.10 15.30 15.40 9,467,166 147,987,920
06 กุมภาพันธ์ 2567 15.20 16.10 15.20 16.00 8,896,045 139,786,730
05 กุมภาพันธ์ 2567 15.20 15.40 15.10 15.30 1,685,430 25,700,130
02 กุมภาพันธ์ 2567 14.90 15.30 14.70 15.10 3,042,524 45,818,240
01 กุมภาพันธ์ 2567 14.90 14.90 14.20 14.80 7,436,299 108,450,530
31 มกราคม 2567 15.30 15.30 15.00 15.00 2,349,864 35,488,780
30 มกราคม 2567 15.30 15.50 15.20 15.30 2,018,451 31,050,680
29 มกราคม 2567 15.00 15.40 14.90 15.30 4,033,869 61,110,810
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น